<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Say NO to UKIP</title>
	<atom:link href="http://www.sprachfetzen.de/blog/say-no-to-ukip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprachfetzen.de/blog/say-no-to-ukip/</link>
	<description>Seltsames, Skurriles und Merkwürdiges aus dem englischen Alltag</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:05:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Sprachfetzen</title>
		<link>http://www.sprachfetzen.de/blog/say-no-to-ukip/#comment-23993</link>
		<dc:creator>Sprachfetzen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprachfetzen.de/blog/?p=575#comment-23993</guid>
		<description>in 2004 the party got 16.2% of the vote and 12 MEPs. This time its share rose to 17.4% and it has 13 MEPs, although the total number of MEPs from the United Kingdom has fallen from 78 to 72. Ukip performed strongly in the north-west &lt;a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/08/ukip-nigel-farage-election-reaction"&gt;Quelle&lt;/a&gt;

zu stark :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in 2004 the party got 16.2% of the vote and 12 MEPs. This time its share rose to 17.4% and it has 13 MEPs, although the total number of MEPs from the United Kingdom has fallen from 78 to 72. Ukip performed strongly in the north-west <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/08/ukip-nigel-farage-election-reaction">Quelle</a></p>
<p>zu stark <img src='http://www.sprachfetzen.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arno Nym</title>
		<link>http://www.sprachfetzen.de/blog/say-no-to-ukip/#comment-23992</link>
		<dc:creator>Arno Nym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprachfetzen.de/blog/?p=575#comment-23992</guid>
		<description>Wie stark ist die UKIP geworden ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie stark ist die UKIP geworden ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.sprachfetzen.de/blog/say-no-to-ukip/#comment-23924</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprachfetzen.de/blog/?p=575#comment-23924</guid>
		<description>Ich bin auch dafuer, all die Briten (vornehmlich Englaender) aus Spanien und Frankreich zurueckzuholen. Die werden sich freuen und die Bretonen auch :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch dafuer, all die Briten (vornehmlich Englaender) aus Spanien und Frankreich zurueckzuholen. Die werden sich freuen und die Bretonen auch <img src='http://www.sprachfetzen.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
